Agrikilti ègzagonal may fil / galvanize Fil Filet 50m woule
Deskripsyon pwodwi detaye
| Materyèl: | Cho-tranpe fil galvanised | Kalite mare: | Tòde nòmal ak tòde ranvèse |
|---|---|---|---|
| Fil Kalib: | 18 kalib | Gwosè twou: | 50mm |
| Kalite galvanize: | GBW | Teknik: | Pwofesyonèl Tissage |
| Segondè limyè: |
nwa kravat fil kravat, nwa fil relye obligatwa |
||
Agrikilti ègzagonal kloti konpansasyon poul, 50mm may fil
Deskripsyon:
- Nou rele tou fil poul poul konpansasyon oswa fil egzagonal konpansasyon. Li se souvan itilize pwoteje rekòt la ak ble.
- Fil poul galvanised se sitou itilize nan jaden an pou pwoteksyon zwazo yo. Twou a 13mm se sitou itilize fè kaj fwi ak eskilti. 25-50mm twou se pou patiraj bèt volay, fwontyè jaden ak pwoteksyon zwazo yo. 31mm-50mm twou se pou kaj lapen an.
| Galvanize gwosè fil may | |||
| Woule longè | Gwosè may (mm) | Dyamèt fil (mm) | Wotè woule (cm) |
| 50m | 13 | 0.70 | 100 |
| 20 | 0.70 | 100 | |
| 25 | 0.80 | 50, 100, 150 | |
| 30 | 0.80 | 50, 100, 150 | |
| 30 | 1.00 | 100, 150 | |
| 40 | 0.90 | 50, 100, 120,150, 200 | |
| 50 | 0.90, 1.00 | 50, 100, 120,150, 200 | |
| 75 | 1.20, 140 | 100, 120, 150, 200 | |
| 100 | 1.60 | 180, 200 | |
| 25m | 13 | 0.70 | 50, 100 |
| 20 | 0.70 | 50, 100, 150 | |
| 25 | 0.80 | 50, 100 | |
| 40 | 0.90 | 50, 100 | |
| 50 | 1.00 | 100, 180, 200 | |
| 10m | 13 | 0.70 | 50, 100 |
| 25 | 0.80 | 50, 100 | |
| 40 | 0.90 | 100, 150 | |
| 50 | 0.90, 1.00 | 150, 180, 200 | |


Ekri mesaj ou isit la epi voye li ban nou









