Cho kwazman galvanize Steel Grassland jaden kloti Fil Avèk 1.6 mm - 3.5 mm Fil Kalib
Materyèl: | Cho-tranpe fil galvanised | Fil Kalib: | 1.6mm - 3.5mm |
---|---|---|---|
Ouverture: | 15 - 600mm | Woule Longè: | 50m, 100m |
Karakteristik: | Fasil reyini, ki enpèmeyab, ekolojik zanmitay, prèv pouri, rat Proo | Aplikasyon: | Grassland, Pwojè Farm, patiraj |
Segondè limyè: |
ki pa monte kloti chwal, kloti sèf may |
Cho plonje kloti fil GalvanizedGrassland
Kloti Electro galvanize kloti / kloti fèm / may kloti jaden
Kloti Grassland se kloti fil ki pi ideyal pou fèm ak ranch itilize. Ouvèti fòm ka kare, rektangilè oswa espas, kloti Grassland gen anpil kalite resi, tankou kloti ne fiks, kloti ne kloti, trikote kloti fil ak kloti chèn jaden kloti. Yo gen yon pakèt domèn itilizasyon ak karakteristik.
Klasifikasyon nan kloti fil pou preri:
Kloti agrikòl (tankou kloti jaden, kloti panèl bèt)
Kloti Ranch (tankou mouton ak kabrit kloti)
Kloti Grassland (tankou kloti fwontyè)
Aplikasyon kloti Grassland:
Kloti Grassland te lajman itilize prèske kouvri chak kwen nan lavi nou. Kloti Grassland yo sitou itilize kòm baryè nan konstriksyon ranch, patiraj ak manje nan bèt nan fèm agrikilti ak savann; Itilize pou pwoteksyon anviwònman natirèl. elatriye
Espesifikasyon
NON
|
Espesifikasyon nan kloti preri | Pwa | Anba | Dia. | |
Kalite | Espesifikasyon (Inite: mm) | ( KG) | (mm) | (mm) | |
1 | 7/150/813/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 20.8 | 2.5 | 2 |
2 | 8/150/813/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 178 | 21.6 | 2.5 | 2 |
3 | 8/150/902/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 22.6 | 2.5 | 2 |
4 | 8/150/1016/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 23.6 | 2.5 | 2 |
5 | 8/150/1143/50 | 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 23.9 | 2.5 | 2 |
6 | 9/150/991/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 26 | 2.5 | 2 |
7 | 9/150/1245/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 27.3 | 2.5 | 2 |
8 | 10/150/1194/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 28.4 | 2.5 | 2 |
9 | 10/150/1334/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 30.8 | 2.5 | 2 |
10 | 11/150/1422/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 19.3 | 2.5 | 2 |
Remak: nimewo atik yo: premye nimewo a vle di kantite fil lajè;
dezyèm nimewo a vle di distans fil orizontal (mm);
twazyèm nimewo a vle di wotè may (mm);
nimewo katriyèm lan vle di longè may (m).
nou ka pwodwi tou may la selon kondisyon espesyal kliyan yo.