Ranfòse Steel Bar konkrè soude may fil, galvanize panno fil soude
Deskripsyon pwodwi detaye
Materyèl: | Fil asye galvanised | Aplikasyon: | Itilize nan ranfòsman konstriksyon, tè a pou tinèl yo, pon, gran wout, ayewopò ak waf |
---|---|---|---|
Kliyan: | Aksepte | Kalite: | Ranfòse may may, Steel Bar may, ranfòse may, defòme Steel Bar Fil may, striye Steel Bar soude may, konkrè ranfòsman soude may |
Karakteristik: | Bonjan, lou | Fil Dia: | 2-4mm |
Longè: | 1.0-6.0m | Lajè: | 0.5-2.5 M. |
Ouverture: | 2.5-20 Cm | ||
Segondè limyè: |
pvc kouvwi soude may fil, galvanize soude panno fil may |
Soude ranfòse konkrè Fil Meshfor Konstriksyon
Pwodiksyon Deskripsyon:
Nou ofri kalite lou soude fil panno may ki gen ladan ba asye soude fil may
Dyamèt fil pou soude asye panno bar chenn nan 2mm a 16mm.
Longè panèl: 1m a 6m.
Lajè panèl: 0.5m a 2.5m.
Aplikasyon:
Panno ba soude asye yo lajman ki itilize nan ranfòsman konstriksyon, tè a pou tinèl yo, pon, gran wout, ayewopò ak waf, tou nan konstriksyon nan kò miray; Konstriksyon Panel Prefabrike, dal rezidansyèl ak pye.
Kalite:
Ranfòse may rib; may asye ba, ranfòse may, defòme asye ba fil may, striye ba asye soude may, ranfòsman konkrè soude may.
Ostrali / New Zeland Creole (GWOSÈ: 6000mmX2400mm)
Ref No. | Inite STD | Longitudinal Fil mm |
Fil fil mm | Kwa Fil mm | Mass Kg |
SL81 (F81) | Fèy | 7.6 @ 100 | 7.60 @ 100 | 7.60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Fèy | 9.5 @ 200 | 6.75 @ 100 | 9.50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Fèy | 8.6 @ 200 | 6 @ 100 | 8.60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Fèy | 7.6 @ 200 | 5.37 @ 100 | 7.60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Fèy | 6.75 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6.75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Fèy | 6 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Fèy | 4.77 @ 200 | 4.77 @ 100 | 4.77 @ 200 | 21 |
Britanik Creole
Ref No. | Inite STD | Longitudinal Fil mm |
Kwa Fil mm | Ton nan fil | Nimewo nan fèy pou chak tòn | Mas Kg / m2 |
A393 | Fèy | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | Fèy | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3.95 |
A193 | Fèy | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | Fèy | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
A98 | Fèy | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1.54 |
Anbalaj ak chaje: Chaje orizontal pou 2.2m lajè may, chaje vètikal pou 2.4m lajè may.
Ekri mesaj ou isit la epi voye li ban nou